Bose QC Ultra ve Sony WF-1000XM5 aynı segmentte öne çıkan iki seçenek. Aşağıda öne çıkan özellikleri yan yana kıyasladık; her satırda daha iyi değere sahip olan işaretlendi.
| Özellik | Bose QC Ultra | Sony WF-1000XM5 | Öne çıkan |
|---|---|---|---|
| Tip | Kulak üstü | TWS Kulak içi | — |
| ANC | Var (Mükemmel) | Var (Mükemmel) | — |
| Batarya | 24 saat | 8 saat (24 saat kutu) | Bose QC Ultra |
| Bağlantı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Berabere |
| Su Direnci | Yok | IPX4 | — |
Teknowia puanına göre Bose QC Ultra (91/100) önde; ancak Sony WF-1000XM5 fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Sonuç
Teknowia puanına göre Bose QC Ultra (91/100) önde; ancak Sony WF-1000XM5 fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
Bose Bose QC Ultra — 91/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 14.500 ₺ | 9.500 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| Tip | Kulak üstü | TWS Kulak içi |
| ANC | Var (Mükemmel) | Var (Mükemmel) |
| Batarya | 24 saat | 8 saat (24 saat kutu) |
| Bağlantı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Su Direnci | Yok | IPX4 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.