AirPods Pro 2 (USB-C) ve Sony WF-1000XM5 aynı segmentte öne çıkan iki seçenek. Aşağıda öne çıkan özellikleri yan yana kıyasladık; her satırda daha iyi değere sahip olan işaretlendi.
| Özellik | AirPods Pro 2 (USB-C) | Sony WF-1000XM5 | Öne çıkan |
|---|---|---|---|
| Tip | TWS Kulak içi | TWS Kulak içi | — |
| ANC | Var (Adaptif) | Var (Mükemmel) | — |
| Batarya | 6 saat (30 saat kutu) | 8 saat (24 saat kutu) | Sony WF-1000XM5 |
| Bağlantı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Berabere |
| Su Direnci | IP54 | IPX4 | AirPods Pro 2 (USB-C) |
Teknowia puanına göre AirPods Pro 2 (USB-C) (90/100) önde; ancak Sony WF-1000XM5 fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Sonuç
Teknowia puanına göre AirPods Pro 2 (USB-C) (90/100) önde; ancak Sony WF-1000XM5 fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 9.500 ₺ | 9.500 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| Tip | TWS Kulak içi | TWS Kulak içi |
| ANC | Var (Adaptif) | Var (Mükemmel) |
| Batarya | 6 saat (30 saat kutu) | 8 saat (24 saat kutu) |
| Bağlantı | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Su Direnci | IP54 | IPX4 |
Sen hangisini seçerdin?
1 oy
Oy vermek için giriş yap.