Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
AMD Ryzen 9 7900X — 90/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 11.000 ₺ | 14.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2022 |
| Çekirdek / Thread | 8 / 16 | 12 / 24 |
| Temel Hız | 4.5 GHz | 4.7 GHz |
| Boost Hız | 5.4 GHz | 5.6 GHz |
| Önbellek | 40 MB | 76 MB |
| TDP | 105W | 170W |
| Soket | AM5 | AM5 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.