Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
AMD Ryzen 9 7950X — 93/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 6.500 ₺ | 21.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2022 |
| Çekirdek / Thread | 6 / 12 | 16 / 32 |
| Temel Hız | 3.7 GHz | 4.5 GHz |
| Boost Hız | 5.0 GHz | 5.7 GHz |
| Önbellek | 38 MB | 80 MB |
| TDP | 65W | 170W |
| Soket | AM5 | AM5 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.