MacBook Air 15 M3 ile MacBook Pro 14 M3 Pro aynı segmentte öne çıkan iki güçlü seçenek. Aşağıda tüm önemli özellikleri yan yana kıyasladık; her satırda daha iyi değere sahip olan cihaz işaretlendi. Ardından her modelin güçlü yönlerini ve kimin için uygun olduğunu özetledik.
Özellik Karşılaştırması
| Özellik | MacBook Air 15 M3 | MacBook Pro 14 M3 Pro | Öne çıkan |
|---|---|---|---|
| Ekran | 15.3" Liquid Retina 60Hz | 14.2" Liquid Retina XDR 120Hz | MacBook Air 15 M3 |
| İşlemci | Apple M3 | Apple M3 Pro | Berabere |
| RAM | 8/16 GB | 18 GB | MacBook Pro 14 M3 Pro |
| Depolama | 256/512 GB SSD | 512 GB SSD | MacBook Pro 14 M3 Pro |
| Ekran Kartı | M3 10-core | M3 Pro 18-core | Berabere |
| Batarya | 18 saat | 18 saat | Berabere |
| Ağırlık | 1.51 kg | 1.61 kg | MacBook Air 15 M3 |
Öne Çıkan Yönler
MacBook Air 15 M3: Ekran, Ağırlık tarafında öne çıkıyor.
MacBook Pro 14 M3 Pro: RAM, Depolama tarafında öne çıkıyor.
Kimin İçin?
- MacBook Pro 14 M3 Pro: En iyi genel performansı ve puanı isteyenler için.
- MacBook Air 15 M3: Daha uygun fiyat/performans veya belirli bir özelliği (yukarıdaki tabloda işaretli) önceleyenler için.
Sonuç: Teknowia puanına göre MacBook Pro 14 M3 Pro (93/100) önde; ancak MacBook Air 15 M3 fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Teknowia puanına göre MacBook Pro 14 M3 Pro (93/100) önde; ancak MacBook Air 15 M3 fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Apple MacBook Pro 14 M3 Pro — 93/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 62.000 ₺ | 95.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2023 |
| Ekran | 15.3" Liquid Retina 60Hz | 14.2" Liquid Retina XDR 120Hz |
| İşlemci | Apple M3 | Apple M3 Pro |
| RAM | 8/16 GB | 18 GB |
| Depolama | 256/512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Ekran Kartı | M3 10-core | M3 Pro 18-core |
| Batarya | 18 saat | 18 saat |
| Ağırlık | 1.51 kg | 1.61 kg |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.