Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
Asus ROG Zephyrus G14 — 89/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 72.000 ₺ | 80.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Ekran | 14" IPS 2.8K | 14" OLED 120Hz |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 155U | Ryzen 9 8945HS |
| RAM | 16/32 GB | 16/32 GB |
| Depolama | 512 GB / 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Ekran Kartı | Intel Arc | RTX 4070 |
| Batarya | 15 saat | 10 saat |
| Ağırlık | 1.09 kg | 1.5 kg |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.