GeForce RTX 4070 Super ve Radeon RX 7800 XT aynı segmentte öne çıkan iki seçenek. Aşağıda öne çıkan özellikleri yan yana kıyasladık; her satırda daha iyi değere sahip olan işaretlendi.
| Özellik | GeForce RTX 4070 Super | Radeon RX 7800 XT | Öne çıkan |
|---|---|---|---|
| Bellek | 12 GB | 16 GB | Radeon RX 7800 XT |
| Bellek Tipi | GDDR6X | GDDR6 | Berabere |
| Çekirdek | 7168 CUDA | 3840 Stream | GeForce RTX 4070 Super |
| Boost Hızı | 2.48 GHz | 2.43 GHz | GeForce RTX 4070 Super |
| Güç (TDP) | 220W | 263W | GeForce RTX 4070 Super |
| Arayüz | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | Berabere |
Teknowia puanına göre GeForce RTX 4070 Super (84/100) önde; ancak Radeon RX 7800 XT fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Sonuç
Teknowia puanına göre GeForce RTX 4070 Super (84/100) önde; ancak Radeon RX 7800 XT fiyat/performans açısından değerlendirilebilir.
Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super — 84/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 28.000 ₺ | 23.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2023 |
| Bellek | 12 GB | 16 GB |
| Bellek Tipi | GDDR6X | GDDR6 |
| Çekirdek | 7168 CUDA | 3840 Stream |
| Boost Hızı | 2.48 GHz | 2.43 GHz |
| Güç (TDP) | 220W | 263W |
| Arayüz | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.