Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
AMD Radeon RX 7900 XTX — 90/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 16.000 ₺ | 42.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2020 | 2022 |
| Bellek | 8 GB | 24 GB |
| Bellek Tipi | GDDR6 | GDDR6 |
| Çekirdek | 5888 CUDA | 6144 Stream |
| Boost Hızı | 1.73 GHz | 2.5 GHz |
| Güç (TDP) | 220W | 355W |
| Arayüz | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.