Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
Asus ROG Zephyrus G14 — 89/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 55.000 ₺ | 80.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2024 |
| Ekran | 13.4" OLED 3.5K | 14" OLED 120Hz |
| İşlemci | Intel Core i7-1360P | Ryzen 9 8945HS |
| RAM | 16/32 GB | 16/32 GB |
| Depolama | 512 GB / 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Ekran Kartı | Iris Xe | RTX 4070 |
| Batarya | 12 saat | 10 saat |
| Ağırlık | 1.26 kg | 1.5 kg |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.