Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
AMD Ryzen 9 7950X — 93/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 14.000 ₺ | 21.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2022 |
| Çekirdek / Thread | 16 / 24 | 16 / 32 |
| Temel Hız | 3.4 GHz | 4.5 GHz |
| Boost Hız | 5.4 GHz | 5.7 GHz |
| Önbellek | 30 MB | 80 MB |
| TDP | 125W (253W) | 170W |
| Soket | LGA1700 | AM5 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.