Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
AMD Ryzen 9 7900X — 90/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 7.000 ₺ | 14.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2022 |
| Çekirdek / Thread | 10 / 16 | 12 / 24 |
| Temel Hız | 2.5 GHz | 4.7 GHz |
| Boost Hız | 4.6 GHz | 5.6 GHz |
| Önbellek | 20 MB | 76 MB |
| TDP | 65W (148W) | 170W |
| Soket | LGA1700 | AM5 |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.