Teknowia Puanına Göre Öne Çıkan
Asus ROG Zephyrus G14 — 89/100 puanla en yüksek skora sahip.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | 28.000 ₺ | 80.000 ₺ |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2024 |
| Ekran | 15.6" OLED FHD | 14" OLED 120Hz |
| İşlemci | Intel Core i5-1335U | Ryzen 9 8945HS |
| RAM | 8/16 GB | 16/32 GB |
| Depolama | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| Ekran Kartı | Iris Xe | RTX 4070 |
| Batarya | 9 saat | 10 saat |
| Ağırlık | 1.7 kg | 1.5 kg |
Sen hangisini seçerdin?
0 oy
Oy vermek için giriş yap.